2014年各银行最新存款利率表-
项目 年利率 %
一、城乡居民及单位存款
(一)活期 0.35
(二)定期
1.整存整取
三个月 2.60
半年 2.80
一年 3.00
二年 3.75
三年 4.25
五年 4.75
2.零存整取、整存零取、存本取息
一年 2.85
三年 2.90
五年 3.00
3.定活两便 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折
二、协定存款 1.15
三、通知存款 .
一天 0.80
七天 1.35
表二:目前执行的最新各大银行各时间期存款利率表(2013年8月6日)
银行 活期 定期(www.yinhang123.net提供)
三个月 半年 一年 二年 三年 五年
工商银行 0.35 2.85 3.05 3.25 3.75 4.25 4.75
建设银行 0.35 2.85 3.05 3.25 3.75 4.25 4.75
中国银行 0.35 2.85 3.05 3.25 3.75 4.25 4.75
农业银行 0.35 2.85 3.05 3.25 3.75 4.25 4.75
交通银行 0.35 2.85 3.05 3.25 3.75 4.25 4.75
邮政储蓄 0.35 2.85 3.05 3.25 3.75 4.25 4.75
招商银行 0.385 2.86 3.08 3.30 3.75 4.25 4.75
中信银行 0.385 2.86 3.08 3.30 3.75 4.25 4.75
光大银行 0.385 2.86 3.08 3.30 3.75 4.25 4.75
华夏银行 0.385 2.86 3.08 3.30 3.75 4.25 4.75
广发银行 0.385 2.86 3.08 3.30 3.75 4.25 4.75
兴业银行 0.385 2.86 3.08 3.30 3.75 4.25 4.75
渤海银行 0.385 2.86 3.08 3.30 4.125 4.675 5.225
浙商银行 0.385 2.86 3.08 3.30 3.75 4.25 4.75
民生银行 0.385 2.86 3.08 3.30 3.75 4.25 4.75
南京银行 0.35 2.6 2.80 3.00 3.75 4.25 4.75
宁波银行 0.385 2.86 3.08 3.30 4.125 4.675 5.225
深发银行 0.385 2.86 3.08 3.30 3.75 4.25 4.75
浦发银行 0.385 2.86 3.08 3.30 3.75 4.25 4.75
北京银行 0.385 2.86 3.08 3.30 3.75 4.25 4.75
上海银行 0.385 2.86 3.08 3.30 3.75 4.25 4.75
天津银行 0.385 2.86 3.08 3.30 4.125 4.675 5.225
京农商行 0.385 2.86 3.08 3.30 3.75 4.25 4.75
沪农商行 0.385 2.86 3.08 3.30 3.75 4.25 4.75
汇丰银行 0.35 2.86 3.08 3.30 3.75 4.05 4.55
东亚银行 0.385 2.86 3.08 3.30 3.75 4.25 4.75
渣打银行 0.385 2.60 2.80 3.00 1.50 1.60 1.70
基准利率 0.35 2.60 2.80 3.00 3.75 4.25 4.75
更新说明:
上面两个表格一个是最新的银行存款基准利率表,包括各种情况下的定期、活期存款,另一个则是目前执行的各行各种存款利率。
因为中国人民银行允许各大银行在执行基准利率基础上自主实行利率10%范围内的利率调整,所以各个地方各大银行具体执行的利率不尽相同,详情咨询当地银行,以银行公布为准,本表实时更新中,欢迎收藏备注。